The Linear node lets your agents create and update issues, search across projects, and manage teams and projects.
Standard OAuth. No special setup required.
| Tool | Description |
|---|
save_issue | Create or update an issue — set title, assignee, state, priority, labels, relations, and more |
get_issue | Get full issue details including attachments and git branch name |
list_issues | List and filter issues by team, project, assignee, label, state, cycle, or text search |
save_comment | Create or update a comment on an issue |
list_comments | List comments for an issue |
delete_comment | Delete a comment |
create_attachment | Upload a file attachment to an issue |
create_issue_label | Create a new issue label |
list_issue_labels | List available labels |
list_issue_statuses | List available statuses for a team |
get_issue_status | Get details of a specific status |
| Tool | Description |
|---|
save_project | Create or update a project — set teams, lead, labels, dates, priority |
get_project | Get project details, optionally including members, milestones, and resources |
list_projects | List and filter projects by team, label, state, or initiative |
save_milestone | Create or update a milestone in a project |
get_milestone | Get milestone details |
list_milestones | List milestones in a project |
| Tool | Description |
|---|
list_teams | List teams in the workspace |
get_team | Get team details by ID, key, or name |
list_users | List workspace users, filterable by team |
get_user | Get user details by ID, name, email, or “me” |
get_authenticated_user | Get the currently connected user’s profile |
| Tool | Description |
|---|
create_document | Create a document, optionally linked to an issue or project |
get_document | Retrieve a document by ID or slug |
update_document | Update a document’s content, title, or project |
list_documents | List documents, filterable by project or initiative |
save_status_update | Create or update a project status update (on track / at risk / off track) |
get_status_updates | List or get project status updates |
list_cycles | List cycles for a team (current, previous, next) |
- Create Issue requires a team ID — use Get Teams first if your agent needs to discover available teams.
- Search Issues supports filtering by multiple dimensions and text query — useful for agents that triage or summarize backlogs.